Löschzug Drensteinfurt
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
Funkrufname: | Florian Drensteinfurt 1 HLF20 1 |
DRS1-HLF20-1 | |
Typ: | HLF 20/16 |
Kennzeichen: | WAF 6351 |
Baujahr | 2006 |
Fahrgestell | Mercedes-Benz Atego 1428 |
Aufbau: | Firma Rosenbauer |
Wasser: | 2000l |
Schaummittel: | 280l |
Besatzung: | 1:8 |
Besonderheiten: | Wärmebildkamera Schlauchhaspel und Verkehrsabsicherungshaspel LED-Lichtmast Allrad Hochleistungslüfter Schaum-/Wasserwerfer RM 24 M Schaumtank mit 200l sowie 4x Kanister je 20l Schaummittel
|
Drehleiter
Funkrufname: | Florian Drensteinfurt 1 DLK23 1 |
DRS1-DLK23-1 | |
Typ: | DLA(K) 23/12 |
Kennzeichen: | WAF DR 331 |
Baujahr | 2014 |
Fahrgestell | IVECO E5 160E30 |
Aufbau: | Firma Magirus |
Wasser: | 0l |
Schaummittel: | 0l |
Besatzung: | 1:2 |
Besonderheiten: | Aktive Schwingungsdämpfung (Computer stabilized) |
Löschgruppenfahrzeug
Funkrufname: | Florian Drensteinfurt 1 LF20 1 |
DRS1-LF20-1 | |
Typ: | LF 16/12 |
Kennzeichen: | WAF 2300 |
Baujahr | 2004 |
Fahrgestell | Mercedes-Benz Atego 1325 |
Aufbau: | Firma Rosenbauer |
Wasser: | 2000l |
Schaummittel: | 80l |
Besatzung: | 1:8 |
Besonderheiten: | Pumpenleistung 2.400 L/min. 2x Schlauchhaspel LED-Lichtmast Allrad Hochleistungslüfter Atemschutznotfall-Ausrüstung Wärmebildkamera Schnelleinsatzzelt 4x4 Meter |
Einsatzleitfahrzeug
Funkrufname: | Florian Drensteinfurt 1 ELW1 1 |
DRS1-ELW1-1 | |
Typ: | ELW1 |
Kennzeichen: | WAF D 1411 |
Baujahr | 2007 |
Fahrgestell | Mercedes-Benz Sprinter 316 |
Aufbau: | Firma GSF |
Wasser: | 0l |
Schaummittel: | 0l |
Besatzung: | 1:1:2 |
Besonderheiten: | 3 x Schnurlose Telefone PC-Anlage für die Kommunikation und Einsatzdokumentation 1 x 4m Funkgerät verbaut 3 x Digitalfunkgerät verbaut 1 x 2m Funkgerät verbaut 2 x 2m Handfunkgerät 5 x Digitalhandfunkgerät GSG Nachschlagewerke auf dem PC sowie in Papierform |
Rüstwagen
Funkrufname: | Florian Drensteinfurt 1 RW1 1 |
DRS1-RW1-1 | |
Typ: | RW1 |
Kennzeichen: | WAF D 1451 |
Baujahr | 1984 |
Fahrgestell | Magirus-Deutz 130 M7 FAL |
Aufbau: | Firma Voll |
Wasser: | 0l |
Schaummittel: | 0l |
Besatzung: | 1:2 |
Besonderheiten: | Rettungsplattform Motorflex Seilwinde 5t Eingebauter Stromerzeuger 13 kVA |
Tanklöschfahrzeug
Funkrufname: | Florian Drensteinfurt 1 TLF4000 1 |
DRS1-TLF4000-1 | |
Typ: | TLF4000 |
Kennzeichen: | WAF DR 241 |
Baujahr | 2018 |
Fahrgestell | MAN TGM 18.340 |
Aufbau: | Firma Magirus |
Wasser: | 5500l |
Schaummittel: | 500l |
Besatzung: | 1:2 |
Besonderheiten: | Faltbecken 10.000 Liter Wasser-/Schaumwerfer Pumpenleistung 3000 Liter/Minute Allrad zuschaltbar Waldbrandset |
Gerätewagen Logistik
Funkrufname: | Florian Drensteinfurt GW-L2 1 |
DRS1-GW-L2-1 | |
Typ: | GW-L2 |
Kennzeichen: | NRW 8-5235 |
Baujahr | 2021 |
Fahrgestell | Scania P320 XT |
Aufbau: | Firma Freytag |
Wasser: | 0l |
Schaummittel: | 0l |
Besatzung: | 1:5 |
Besonderheiten: | Ladeboardwand Hubkraft bis 2t Betankungskomponente 900l Diesel, 100l Ottokraftstoff divs. Kanister mit Schmiermittel und MotoMix |
Mannschaftstransportfahrzeug
Funkrufname: | Florian Drensteinfurt 1 MTF 1 |
DRS1-MTF-1 | |
Typ: | MTF |
Kennzeichen: | WAF DR 144 |
Baujahr | 2019 |
Fahrgestell | Ford Transit |
Aufbau: | Firma Pütting |
Wasser: | 0l |
Schaummittel: | 0l |
Besatzung: | 1:7 |
Besonderheiten: | Notfallrucksack Vorbereitung First Responder |
Mannschaftstranportfahrzeug
Funkrufname: | Florian Drensteinfurt 1 MTF 2 |
DRS1-MTF-2 | |
Typ: | MTF |
Kennzeichen: | WAF DR 141 |
Baujahr | 2018 |
Fahrgestell | Ford Transit |
Aufbau: | Firma Pütting |
Wasser: | 0l |
Schaummittel: | 0l |
Besatzung: | 1:7 |
Besonderheiten: | Ausstattung für First Responder Einheit |
Anhänger Strom
Funkrufname: | Florian Drensteinfurt 1 AH-STRO-1 |
DRS1-AH-STRO-1 | |
Typ: | Anhänger mit Stromaggregat |
Kennzeichen: | WAF DR 601 |
Baujahr | 2018 |
Fahrgestell | Pkw Anhänger |
Aufbau: | Firma mav |
Wasser: | 0l |
Schaummittel: | 0l |
Besatzung: | 0 |
Besonderheiten: | 67 kVA Leistung Gebäudeeinspeisung Einsatzstellenbetrieb 200l Dieseltank |
Anhänger Strom
Funkrufname: | Florian Drensteinfurt 1 AH-STRO-2 |
DRS1-AH-STRO-2 | |
Typ: | Anhänger mit Stromaggregat |
Kennzeichen: | WAF DR 605 |
Baujahr | 2019 |
Fahrgestell | Lkw Anhänger |
Aufbau: | Firma mav |
Wasser: | 0l |
Schaummittel: | 0l |
Besatzung: | 0 |
Besonderheiten: | 67 kVA Leistung Gebäudeeinspeisung Einsatzstellenbetrieb 200l Dieseltank |
Anhänger Ölschadenbekämpfung
Funkrufname: | Florian Drensteinfurt 1 AH-ÖL 1 |
DRS1-AH-ÖL-1 | |
Typ: | Anhänger zur Ölschadenbekämpfung |
Kennzeichen: | |
Baujahr | 1990 |
Fahrgestell | Lkw Anhänger |
Aufbau: | Eigenaufbau |
Wasser: | 0l |
Schaummittel: | 0l |
Besatzung: | 0 |
Besonderheiten: | Bindemittel Hinweis-/Gefahrenschilder Ölsperren für Gewässer |
Löschzug Walstedde
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
Funkrufname: | Florian Drensteinfurt 2 HLF10 1 |
DRS2-HLF10-1 | |
Typ: | HLF10 |
Kennzeichen: | WAF D 432 |
Baujahr | 2020 |
Fahrgestell | MAN TGM 13.290 |
Aufbau: | Firma Ziegler |
Wasser: | 2000l |
Schaummittel: | 120l |
Besatzung: | 1:8 |
Besonderheiten: | Pneumatisch ausfahrbarer Lichtmast Schaumzumischanlage mit 120 L Tank Pumpenleistung 2.000 L/min. LED-Lichtmast Allrad zuschaltbar Automatisiertes Schaltgetriebe Hochleistungslüfter Sprungpolster SP16 Wärmebildkamera Ex Ox Meter |
Löschgruppenfahrzeug
Funkrufname: | Florian Drensteinfurt 2 LF10 1 |
DRS2-LF10-1 | |
Typ: | LF10 |
Kennzeichen: | WAF DR 422 |
Baujahr | 2022 |
Fahrgestell | Iveco Eurocargo 150-320 |
Aufbau: | Firma Magirus |
Wasser: | 1600l |
Schaummittel: | 120l |
Besatzung: | 1:8 |
Besonderheiten: | Pumpenleistung 2.000 l/min LED-Lichtmast Allrad (Singlebereift) Spezialpumpe Mini-Chiemsee Waldbrandausrüstung Wärmebildkamera Tragkraftspritze TS 8/8 |
Schlauchwagen
Funkrufname: | Florian Drensteinfurt 2 SW2000 1 |
DRS2-SW2000-1 | |
Typ: | SW2000 |
Kennzeichen: | WAF 2304 |
Baujahr | 2003 |
Fahrgestell | MAN LE 10.220 |
Aufbau: | Firma Kaiser |
Wasser: | 0l |
Schaummittel: | 0l |
Besatzung: | 1:5 |
Besonderheiten: | Allrad Staffelkabine 2 Tragkraftspritzen Tauchpumpe TP 8/1 Tauchpumpe TP 4/1 Tragbarer Stromerzeuger |
Manschaftstransportfahrzeug
Funkrufname: | Florian Drensteinfurt 2 MTF 1 |
DRS2-MTF-1 | |
Typ: | MTF |
Kennzeichen: | WAF DR 142 |
Baujahr | 2019 |
Fahrgestell | Ford Transit |
Aufbau: | Firma Pütting |
Wasser: | 0l |
Schaummittel: | 0l |
Besatzung: | 1:7 |
Besonderheiten: | Ausstattung für First Responder Einheit |
Anhänger Strom
Funkrufname: | Florian Drensteinfurt 2 AH-STRO 1 |
DRS2-AH-STRO-1 | |
Typ: | Anhänger mit Stromaggregat |
Kennzeichen: | WAF DR 602 |
Baujahr | 2019 |
Fahrgestell | Lkw Anhänger |
Aufbau: | Firma mav |
Wasser: | 0l |
Schaummittel: | 0l |
Besatzung: | 0 |
Besonderheiten: | 67 kVA Leistung Gebäudeeinspeisung Einsatzstellenbetrieb 200l Dieseltank |
Löschzug Rinkerode
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
Funkrufname: | Florian Drensteinfurt 3 HLF10 1 |
DRS3-HLF10-1 | |
Typ: | HLF10 |
Kennzeichen: | WAF DR 433 |
Baujahr | 2020 |
Fahrgestell | MAN TGM 13.290 |
Aufbau: | Firma Ziegler |
Wasser: | 2000l |
Schaummittel: | 120l |
Besatzung: | 1:8 |
Besonderheiten: | Pneumatisch ausfahrbarer Lichtmast Schaumzumischanlage mit 120 L Tank Pumpenleistung 2.000 L/min. LED-Lichtmast Allrad zuschaltbar Automatisiertes Schaltgetriebe Hochleistungslüfter Sprungpolster SP16 Wärmebildkamera Ex Ox Meter |
Löschgruppenfahrzeug
Funkrufname: | Florian Drensteinfurt 3 LF10 1 |
DRS3-LF10-1 | |
Typ: | LF10 |
Kennzeichen: | WAF DR 423 |
Baujahr | 2022 |
Fahrgestell | Iveco Eurocargo 150-320 |
Aufbau: | Firma Magirus |
Wasser: | 1600l |
Schaummittel: | 120l |
Besatzung: | 1:8 |
Besonderheiten: | Pumpenleistung 2.000 l/min LED-Lichtmast Allrad (Singlebereift) Spezialpumpe Mini-Chiemsee Waldbrandausrüstung Wäremebildkamera Tragkraftspritze TS 8/8 |
Gerätewagen Logistik
Funkrufname: | Florian Drensteinfurt 3 GW-L1 1 |
DRS3-GW-L1-1 | |
Typ: | GW-L1 |
Kennzeichen: | WAF D 1700 |
Baujahr | 2012 |
Fahrgestell | VW Crafter |
Aufbau: | Firma Freytag |
Wasser: | 0l |
Schaummittel: | 0l |
Besatzung: | 1:5 |
Besonderheiten: | Ladeboardwand Hubkraft bis 1t Rollwagen Licht Rollwagen Unwetter Rollwagen Belüftung |
Mannschaftstransportfahrzeug
Funkrufname: | Florian Drensteinfurt 3 MTF 1 |
DRS3-MTF-1 | |
Typ: | MTF |
Kennzeichen: | WAF DR 143 |
Baujahr | 2018 |
Fahrgestell | Ford Transit |
Aufbau: | Firma Pütting |
Wasser: | 0l |
Schaummittel: | 0l |
Besatzung: | 1:7 |
Besonderheiten: | Ausstattung für First Responder Einheit |
Anhänger Strom
Funkrufname: | Florian Drensteinfurt 3 AH-STRO 1 |
DRS3-AH-STRO-1 | |
Typ: | Anhänger mit Stromaggregat |
Kennzeichen: | WAF DR 603 |
Baujahr | 2019 |
Fahrgestell | Pkw Anhänger |
Aufbau: | Firma mav |
Wasser: | 0l |
Schaummittel: | 0l |
Besatzung: | 0 |
Besonderheiten: | 67 kVA Leistung Gebäudeeinspeisung Einsatzstellenbetrieb 200l Dieseltank |